當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > 柴油流量計(jì) > 潤(rùn)滑油流量表
簡(jiǎn)要描述:潤(rùn)滑油流量表是用于對(duì)管道內(nèi)液體流量進(jìn)行連續(xù)測(cè)量的容積式流量?jī)x表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類(lèi)型的液體測(cè)量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標(biāo)定方便,安裝簡(jiǎn)易等特點(diǎn),對(duì)不同的液體可以選擇不同的材質(zhì),可滿(mǎn)足石油、化工、醫(yī)藥、食品、化纖、原油配比、工業(yè)部門(mén)等各領(lǐng)域的液體流量計(jì)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles溫壓補(bǔ)償蒸汽流量計(jì)的安裝要點(diǎn)及故障排除方法
2024-09-24KS-LWQ溫壓補(bǔ)償天然氣流量計(jì):多樣化的應(yīng)用
2024-01-16渦街流量計(jì)特點(diǎn)及布線(xiàn)接地問(wèn)題
2023-11-29防腐型電磁流量計(jì)解決化工生產(chǎn)中的腐蝕難題
2024-05-08智能雷達(dá)液位計(jì)和超聲波液位計(jì)區(qū)別
2023-12-18KS-LUGB系列蒸汽流量計(jì),智能化溫壓補(bǔ)償技術(shù)的革新者
2024-06-24詳細(xì)介紹
潤(rùn)滑油流量表-江蘇凱晟儀表有限公司
潤(rùn)滑油流量表概述:
LC型橢圓齒輪流量計(jì)是用于對(duì)管道內(nèi)液體流量進(jìn)行連續(xù)測(cè)量的容積式流量?jī)x表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類(lèi)型的液體測(cè)量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標(biāo)定方便,安裝簡(jiǎn)易等特點(diǎn),對(duì)不同的液體可以選擇不同的材質(zhì),可滿(mǎn)足石油、化工、醫(yī)藥、食品、化纖、原油配比、工業(yè)部門(mén)等各領(lǐng)域的液體流量計(jì)量。
潤(rùn)滑油流量表主要技術(shù)指標(biāo)
表頭顯示: | 指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 | ||
儀表型號(hào): | LC-11顯示、12顯示加信號(hào)、13信號(hào)輸出、H回零、N高粘、T高溫、Y液晶顯示 | ||
測(cè)量介質(zhì): | 液體、各種油品 | ||
口徑規(guī)格: | 10---200 | ||
流量測(cè)量范圍: | 0.04-340 m3/h | ||
測(cè)量精度: | 0.5級(jí) 0.2級(jí) | ||
被測(cè)介質(zhì)溫度: | -20℃-100℃ ,上限+200℃ | ||
工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa | ||
輸出信號(hào): | 脈沖、4--20mA、RS485 | ||
通訊類(lèi)型: | RS485 | ||
電源: | DC12V ---DC24V | ||
安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 | ||
防爆等級(jí): | ExiaIIBT4 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
潤(rùn)滑油流量表流量范圍
型號(hào) 項(xiàng)目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||||||
公稱(chēng)壓力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | |||||||
被測(cè)液體粘度 | 2-8mPa.s | |||||||||
被測(cè)液體溫度 | -20℃- +100℃ | |||||||||
流量范圍m3/h | ||||||||||
型號(hào) 精度 等級(jí) 公稱(chēng)口 徑DNmm | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||||||
0.5級(jí) | 0.2級(jí) | 0.5級(jí) | 0.2級(jí) | 0.5級(jí) | 0.2級(jí) | |||||
10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 | ||||
15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | ||||
20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | ||||
25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 | ||||
40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | ||||
50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | ||||
80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | ||||
100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | ||||
150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | ||||
200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃